最新:3200108期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3200108 | 10-13 16:22:30 | 3+5+8=16 |
3200107 | 10-13 16:19:00 | 9+5+5=19 |
3200106 | 10-13 16:15:30 | 3+1+5=09 |
3200105 | 10-13 16:12:00 | 5+5+0=10 |
3200104 | 10-13 16:08:30 | 4+4+2=10 |
3200103 | 10-13 16:05:00 | 8+5+7=20 |
3200102 | 10-13 16:01:30 | 8+5+8=21 |
3200101 | 10-13 15:58:00 | 6+1+9=16 |
3200100 | 10-13 15:54:30 | 6+2+9=17 |
3200099 | 10-13 15:51:00 | 3+2+0=05 |
3200098 | 10-13 15:47:30 | 0+2+5=07 |
3200097 | 10-13 15:44:00 | 6+4+4=14 |
3200096 | 10-13 15:40:30 | 3+4+0=07 |
3200095 | 10-13 15:37:00 | 9+7+8=24 |
3200094 | 10-13 15:33:30 | 4+2+0=06 |
3200093 | 10-13 15:30:00 | 9+2+8=19 |
3200092 | 10-13 15:26:30 | 2+6+6=14 |
3200091 | 10-13 15:23:00 | 7+3+5=15 |
3200090 | 10-13 15:19:30 | 5+5+9=19 |
3200089 | 10-13 15:16:00 | 0+0+6=06 |
3200088 | 10-13 15:12:30 | 9+7+1=17 |
3200087 | 10-13 15:09:00 | 4+8+0=12 |
3200086 | 10-13 15:05:30 | 1+4+7=12 |
3200085 | 10-13 15:02:00 | 2+8+9=19 |
3200084 | 10-13 14:58:30 | 9+9+4=22 |
3200083 | 10-13 14:55:00 | 0+0+5=05 |
3200082 | 10-13 14:51:30 | 6+0+4=10 |
3200081 | 10-13 14:48:00 | 8+3+0=11 |
3200080 | 10-13 14:44:30 | 5+7+2=14 |
3200079 | 10-13 14:41:00 | 5+0+2=07 |
3200078 | 10-13 14:37:30 | 0+4+3=07 |
3200077 | 10-13 14:34:00 | 0+6+0=06 |
3200076 | 10-13 14:30:30 | 8+6+6=20 |
3200075 | 10-13 14:27:00 | 7+8+1=16 |
3200074 | 10-13 14:23:30 | 3+6+3=12 |
3200073 | 10-13 14:20:00 | 2+1+0=03 |
3200072 | 10-13 14:16:30 | 0+2+9=11 |
3200071 | 10-13 14:13:00 | 1+7+1=09 |
3200070 | 10-13 14:09:30 | 9+1+1=11 |
3200069 | 10-13 14:06:00 | 9+7+3=19 |
3200068 | 10-13 14:02:30 | 4+2+5=11 |
3200067 | 10-13 13:59:00 | 1+4+7=12 |
3200066 | 10-13 13:55:30 | 4+5+8=17 |
3200065 | 10-13 13:52:00 | 6+3+6=15 |
3200064 | 10-13 13:48:30 | 6+4+4=14 |
3200063 | 10-13 13:45:00 | 2+1+0=03 |
3200062 | 10-13 13:41:30 | 6+4+4=14 |
3200061 | 10-13 13:38:00 | 8+0+3=11 |
3200060 | 10-13 13:34:30 | 6+9+1=16 |
3200059 | 10-13 13:31:00 | 0+8+9=17 |
3200058 | 10-13 13:27:30 | 7+3+1=11 |
3200057 | 10-13 13:24:00 | 6+1+3=10 |
3200056 | 10-13 13:20:30 | 0+3+5=08 |
3200055 | 10-13 13:17:00 | 2+3+0=05 |
3200054 | 10-13 13:13:30 | 4+2+8=14 |
3200053 | 10-13 13:10:00 | 6+0+4=10 |
3200052 | 10-13 13:06:30 | 7+8+5=20 |
3200051 | 10-13 13:03:00 | 1+7+2=10 |
3200050 | 10-13 12:59:30 | 8+6+7=21 |
3200049 | 10-13 12:56:00 | 7+2+5=14 |
3200048 | 10-13 12:52:30 | 9+5+0=14 |
3200047 | 10-13 12:49:00 | 4+6+8=18 |
3200046 | 10-13 12:45:30 | 5+4+4=13 |
3200045 | 10-13 12:42:00 | 6+2+8=16 |
3200044 | 10-13 12:38:30 | 1+6+1=08 |
3200043 | 10-13 12:35:00 | 6+7+2=15 |
3200042 | 10-13 12:31:30 | 0+2+8=10 |
3200041 | 10-13 12:28:00 | 7+9+1=17 |
3200040 | 10-13 12:24:30 | 7+0+8=15 |
3200038 | 10-13 12:21:00 | 7+8+5=20 |
3200036 | 10-13 12:21:00 | 7+6+4=17 |
3200039 | 10-13 12:21:00 | 6+6+1=13 |
3200032 | 10-13 11:56:30 | 7+8+5=20 |
3200031 | 10-13 11:53:00 | 1+0+0=01 |
3200030 | 10-13 11:49:30 | 5+8+8=21 |
3200029 | 10-13 11:46:00 | 5+8+7=20 |
3200028 | 10-13 11:42:30 | 4+2+0=06 |
3200027 | 10-13 11:39:00 | 0+7+7=14 |
3200026 | 10-13 11:35:30 | 1+1+0=02 |
3200025 | 10-13 11:32:00 | 8+7+5=20 |
3200024 | 10-13 11:28:30 | 2+5+2=09 |
3200023 | 10-13 11:28:30 | 2+1+0=03 |
3200022 | 10-13 11:21:30 | 0+2+4=06 |
3200021 | 10-13 11:18:00 | 2+1+0=03 |
3200020 | 10-13 11:14:30 | 4+6+6=16 |
3200019 | 10-13 11:11:00 | 5+5+2=12 |
3200018 | 10-13 11:07:30 | 8+3+3=14 |
3200017 | 10-13 11:04:00 | 2+1+8=11 |
3200016 | 10-13 11:00:30 | 3+5+2=10 |
3200015 | 10-13 10:57:00 | 8+3+6=17 |
3200014 | 10-13 10:53:30 | 2+3+5=10 |
3200013 | 10-13 10:50:00 | 9+5+8=22 |
3200012 | 10-13 10:46:30 | 7+3+7=17 |
3200011 | 10-13 10:43:00 | 7+1+1=09 |
3200010 | 10-13 10:39:30 | 3+8+2=13 |
3200009 | 10-13 10:36:00 | 8+9+7=24 |
3200008 | 10-13 10:32:30 | 2+2+8=12 |
3200007 | 10-13 10:29:00 | 9+8+3=20 |
3200006 | 10-13 10:25:30 | 0+2+2=04 |
3200005 | 10-13 10:22:00 | 8+2+9=19 |
Copyright © 2024 加拿大走势预测-加拿大【pc28】全天在线预测-极致的加拿大走势预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200108 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200107 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200106 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200105 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200104 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200103 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200102 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200101 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200100 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200099 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200098 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200097 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200096 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200095 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200094 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200093 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200092 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200091 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200090 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200089 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200088 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200087 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200086 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200085 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200084 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200083 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200082 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200081 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200080 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200079 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200078 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200077 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200076 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200075 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200074 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200073 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200072 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200071 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200070 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200069 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200068 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200067 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200066 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200064 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200063 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200062 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200061 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200060 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200059 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200058 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200057 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200056 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200055 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200054 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200052 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200051 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200050 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200049 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200048 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200047 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200046 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200045 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200044 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200043 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200042 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200041 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200040 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200038 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200036 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200039 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200032 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200031 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200030 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200029 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200028 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200027 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200026 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200025 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200024 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200023 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200022 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200021 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200019 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200018 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200017 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200016 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200015 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200014 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200013 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200012 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3200011 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200010 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3200009 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200008 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200007 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3200006 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3200005 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大走势预测-加拿大【pc28】全天在线预测-极致的加拿大走势预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 62 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 27 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 61 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 24 ) 期 |
4 | 未开 ( 102 ) 期 | 23 | 未开 ( 138 ) 期 |
3 | 未开 ( 35 ) 期 | 24 | 未开 ( 13 ) 期 |
2 | 未开 ( 202 ) 期 | 25 | 未开 ( 202 ) 期 |
1 | 未开 ( 77 ) 期 | 26 | 未开 ( 842 ) 期 |
0 | 未开 ( 313 ) 期 | 27 | 未开 ( 534 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大走势预测-加拿大【pc28】全天在线预测-极致的加拿大走势预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
109 | --- | 小 | 单 | |
108 | 16 | 小 | 单 | |
107 | 19 | 小 | 双 | |
106 | 09 | 大 | 双 | |
105 | 10 | 小 | 单 | |
104 | 10 | 大 | 双 | |
103 | 20 | 大 | 单 | |
102 | 21 | 大 | 单 | |
101 | 16 | 小 | 单 | |
100 | 17 | 小 | 单 | |
099 | 05 | 小 | 双 | |
098 | 07 | 小 | 单 | |
097 | 14 | 小 | 单 | |
096 | 07 | 大 | 单 | |
095 | 24 | 小 | 双 | |
094 | 06 | 大 | 单 | |
093 | 19 | 大 | 单 | |
092 | 14 | 大 | 双 | |
091 | 15 | 小 | 双 | |
090 | 19 | 小 | 双 | |
089 | 06 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大走势预测-加拿大【pc28】全天在线预测-极致的加拿大走势预测网 All rights reserved.